Products 20KVA~1718KVA Cummins Diesel Generator Set

20KVA~1718KVA Cummins Diesel Generator Set

Cummins Diesel Generator Set

Cummins Diesel Generator Set, Cummins Inc., a global power leader, is a corporation of complementary business units that design, manufacture, distribute, and service engines and related technologies, including fuel systems, controls, air handling, filtration, emission solutions, and electrical power generation systems. So headquartered in Columbus, Indiana (USA), Cummins serves customers in approximately 190 countries and territories through a network of more than 500 Company-owned and independent distributor locations and approximately 5, 200 dealer locations.

 

Victory Cummins series diesel gensets offered by Victory Power Generation are manufactured strictly accord to the ISO9001:2000 international quality management system. Our company has commanded the design of diesel gensets well with the overseas companies' great support and the years' experience. Besides the design of industry workshop, our company also has good experience with the design for the monitors in intellectualized building, including connection, remote device, engine room without on duty, soundproof design and installation. However up till now, there are thousands gensets with control monitor provided by Victory Power Generation, which proves the high preponderant situation of Victory Power Generation, Cummins Diesel Generator Set.

Technical Details:

1. Dongfeng Cummins 4B, 6B, 6C, 6L series 4-stroke diesel engine.

2. Chongqing Cummins N, M, K19, K38, K50 series, 4-stroke diesel engine, Xi'an Cummins Q series.

3. Fuel system: direct or electronic injection.

4. Starting system: 24V direct current strating-up.

5. Cooling system: water cooling system with a fan.

6. Auto / manual starting up and shutting down control system.

7. All kinds of monitor meters and switch selecting.

8. High water temperature, low oil pressure, overspeed alarm function.

9. Low cost, high efficiency, compact structure, environment friendly.

10. Excellent transient response.

11. Environment condition: Attitude≤1000m, Ambient medium (air) temperature≤40℃, and good ventilation.

Genset Specifications:

 

Frequency 50HZ, 1500RPM Rating voltage 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V
Frequency 60HZ, 1800RPM Rating voltage 208V/120V, 220V/127V, 480V/277V
Power Factor 0.8 (lagging)
Protection Standard IP23
Model of Connection 3 phase 4 lines
Insulation Grade H
Frequency Drop(%) ≤ 0.5
Transient state frequency deviation(%) (advertised power ) +10~-7
Frequency Recovery Time(S) ≤3
Voltage Recovery Time(S) ≤4
Waveform Distortion(%) ≤5
Voltage Regulation ±1.0%

 

Features:

 

  • High fuel efficiency: fewer fuel consumption at leading level than other competitive products.
  • The turbocharger with waste gated design: optimizes operation across the torque curve resulting in excellent low-end torque.
  • Compacted yet durable and dependable engine: Cummins engines contain up to 40% fewer parts than competitive engines in its class. This results in a better power-to-weight ration, a less chance of failure and lower repair cost.
  • Advanced design and manufacturing: make the engine delivers superior performance and lower cost than competitive engines.
  • Excellent cold start performance: optional assistant cold starter with improved 6.6KW starter and intake air heater.
  • Excellent performance and advantage: adopt advanced design to achieve higher horsepower and lower weight. Engine heavy load, durable 4-stroke water-cooled engine, excellent transient response. 4 valves each cylinder, stainless crankshaft, bolt, and cast iron steel and replaceable humid cylinder liner.
  • Cooling system: 40℃ Standard radiator, with a fan.
  • Starting system: 24V DC starting motor, 30A battery charger. Supply starting current 625A-1800A at 0℃.
  • Filtering system: Dry element air filter is fixed with operation indicator. Spin-on replaceable paper element full-flow filter; Spin-on replaceable paper element diesel filter. Fuel cut off by 24V DC electromagnetic valve, double-layer spin-on paper element fuel filter, and unique PT oil supply electronic governed system, gen-set equipped with double flexible fuel union pipe.
20KVA~1650KVA 50HZ Cummins Diesel Generator Set
Model Frequency HZ Prime Power Standby Power Engine Model Full-Load Diesel
Consumption
(L/H)
Engine Displace-ment
(L)
Cylinders and arrangement Bore×Stroke
(mm)
Compression Ratio Governor Type Inspiration Dimension
L*W*H
Weight
(KG)
KW KVA KW KVA (mm)
V18C 50 16 20 18 23 4B3.9-G2 5 3.9 4L 102×120 16.5:1 electronic governing Natural 1750*970*1500 850
V24C 50 21 26 24 30 6
V36C 50 32 40 36 45 4BT3.9-G2 9 3.9 4L 102×120 16.5:1 electronic governing Turbocharged 1750*970*1500 950
V45C 50 40 50 45 56 4BTA3.9-G2 13 3.9 4L 102×120 16.5:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 1750*970*1500 1070
V53C 50 48 60 53 66 4BTA3.9-G11 15 3.9 4L 102×120 17.3:1 electronic governing Turbocharged 1850*970*1500 1100
V65C 50 58 73 65 82 17.6
V75C 50 68 85 75 94 6BT5.9-G2 21 5.9 6L 102×120 17.3:1 electronic governing Turbocharged 2160*1030*1550 1120
V92C 50 80 100 92 115 22.3
V110C 50 100 125 110 138 6BTA5.9-G2 25 5.9 6L 102×120 17.3:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 2160*1030*1550 1235
V120C 50 108 135 120 150 6BTAA5.9-G2 30 5.9 6L 102×120 17.3:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 2320*1030*1550 1400
V132C 50 120 150 132 165 6BTAA5.9-G12 34 5.9 6L 102×120 17.3:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 2320*1030*1550 1500
V140C 50 128 160 140 175 6CTA8.3-G2 38 8.3 6L 114×135 16.5:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 2440*980*1710 1900
V160C 50 144 180 160 200 38
V180C 50 160 200 180 225 6CTAA8.3-G2 42 8.3 6L 114×135 16.8:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 2520*980*1760 2300
V200C 50 180 225 200 250 6LTAA8.9-G2 50 14 6L 114×145 15:1 electronic governing Turbocharged 2570*1140*1680 2500
V220C 50 200 250 220 275 6LTAA8.9-G3 55 14 6L 114×145 15:1 electronic governing Turbocharged 2570*1140*1680 2500
V250C 50 220 275 250 313 NTA855-G1A 62 14 6L 140×152 14:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3050*1110*1765 2700
V280C 50 250 313 280 350 NTA855-G1B 68 14 6L 140×152 14:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3050*1110*1765 2700
V290C 50 260 325 290 363 QSM11-G2 69 10.8 6L 125×147 16.3:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3050*1110*1765 3000
V310C 50 280 350 310 388 NTA855-G2A 76 14 6L 140×152 14:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3050*1110*1765 3000
V310C 50 280 350 310 388 NTA855-G4 76 14 6L 140×152 14:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3050*1110*1765 3100
V330C 50 300 375 330 413 NTAA855-G7 83 14 6L 140×152 14:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3200*1110*1805 3100
V350C 50 320 400 350 438 QSNT-G3 82 14 6L 140×152 16.3:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3170*1380*1840 3300
V360C 50 330 413 360 450 NTAA855-G7A 83 14 6L 140×152 14:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3200*1110*1805 3300
V330C 50 300 375 330 413 KTA19-G2 83 19 6L 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3370*1530*2100 4000
V400C 50 360 450 400 500 QSZ13-G2 71 13 6L 130×163 17:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3450*1300*2000 4000
V400C 50 360 450 400 500 KTA19-G3 97 19 6L 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3370*1530*2100 4000
V450C 50 400 500 450 563 QSZ13-G3 101 13 6L 130×163 17:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3170*1380*1840 4300
V450C 50 400 500 450 563 KTA19-G3A/ KTA19-G4 107 19 6L 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3370*1530*2100 4300
V505C 50 420 525 505 631 KTAA19-G5 113 19 6L 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3370*1530*2100 4600
V520C 50 460 575 520 650 KTAA19-G6 127 19 6L 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3700*1700*2200 4600
V550C 50 500 625 550 688 KTAA19-G6A 130 19 6L 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3700*1700*2200 4600
V570C 50 520 650 570 713 QSKTAA19-G4 142 19 6L 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3700*1700*2200 4600
V640C 50 580 725 640 800 KT38-G 140 38 12V 159×159 15.5:1 electronic governing Turbocharged 4400*1750*2180 6950
V660C 50 600 750 660 825 KTA38-G2 175 38 12V 159×159 15.5:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 4400*1750*2180 7050
V710C 50 640 800 710 888 KTA38-G2B 185 38 12V 159×159 14.5:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 4400*1750*2180 7200
V800C 50 728 910 800 1000 KTA38-G2A 191 38 12V 159×159 14.5:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 4400*1750*2180 7200
V880C 50 800 1000 880 1100 KTA38-G5 209 38 12V 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 4380*2080*2200 7900
V1000C 50 900 1125 1000 1250 KTA38-G9 222 38 12V 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 4380*2080*2200 8500
V1120C 50 1020 1275 1120 1400 KTA50-G3 261 50 16V 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 5000*2080*2282 8500
V1320C 50 1200 1500 1320 1650 KTA50-GS8 309 50 16V 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 5250*2110*2510 11000
20KVA~1718KVA 60HZ Cummins Diesel Generator Set
Model Frequency HZ Prime Power Standby Power Engine Model Full-Load Diesel
Consumption
(L/H)
Engine Displace-ment
(L)
Cylinders and arrangement Bore×Stroke
(mm)
Compression Ratio Governor Type Inspiration Dimension
L*W*H
Weight (KG)
KW KVA KW KVA (mm)
V18C 60 16 20 18 23 4B3.9-G2 5 3.9 4L 102×120 16.5:1 electronic governing Natural 1750*970*1500 850
V26C 60 24 30 26 33 7.2
V45C 60 40 50 45 56 4BT3.9-G2 12 3.9 4L 102×120 16.5:1 electronic governing Turbocharged 1750*970*1500 950
V55C 60 50 63 55 69 4BTA3.9-G2 16 3.9 4L 102×120 16.5:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 1750*970*1500 1070
V53C 60 48 60 53 66 4BTA3.9-G11 15 3.9 4L 102×120 17.3:1 electronic governing Turbocharged 1850*970*1500 1100
V75C 60 68 85 75 94 20.1
V92C 60 80 100 92 115 6BT5.9-G2 22.3 5.9 6L 102×120 17.3:1 electronic governing Turbocharged 2160*1030*1550 1120
V100C 60 90 113 100 125 28.5
V110C 60 100 125 110 138 6BTA5.9-G2 29 5.9 6L 102×120 17.3:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 2160*1030*1550 1235
V132C 60 120 150 132 165 6BTAA5.9-G2 36 5.9 6L 102×120 17.3:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 2220*1030*1550 1400
V140C 60 128 160 140 175 6BTAA5.9-G12 38 5.9 6L 102×120 17.3:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 2220*1030*1550 1500
V160C 60 144 180 160 200 6CTA8.3-G2 38 8.3 6L 114×135 16.5:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 2440*980*1710 1900
V176C 60 160 200 176 220 44
V200C 60 180 225 200 250 6CTAA8.3-G2 48 8.3 6L 114×135 16.8:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 2520*980*1760 2300
V220C 60 200 250 220 275 6LTAA8.9-G2 55 14 6L 114×145 15:1 electronic governing Turbocharged 2570*1140*1680 2500
V240C 60 220 275 240 300 6LTAA8.9-G3 60 14 6L 114×145 15:1 electronic governing Turbocharged 2570*1140*1680 2500
V275C 60 250 313 275 343 NTA855-G1 69 14 6L 140×152 14:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3050*1110*1765 2700
V310C 60 280 350 310 388 NTA855-G1B 77 14 6L 140×152 14:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3050*1110*1765 2700
V330C 60 300 375 330 413 QSM11-G2 77 10.8 6L 125×147 16.3:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3050*1110*1765 3000
V350C 60 320 400 350 438 NTA855-G3 83 14 6L 140×152 14:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3050*1110*1765 3050
V400C 60 360 450 400 500 KTA19-G2 97 19 6L 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3370*1530*2100 4000
V400C 60 360 450 400 500 QSZ13-G2 71 13 6L 130×163 17:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3170*1380*1840 4000
V462C 60 420 525 462 578 KTA19-G3 107 19 6L 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3370*1530*2100 4000
V450C 60 400 500 450 563 QSZ13-G3 101 13 6L 130×163 17:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3170*1380*1840 4300
V500C 60 460 575 500 625 KTA19-G3A/ KTA19-G4 118 19 6L 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3370*1530*2100 4300
V560C 60 500 625 560 700 KTAA19-G5 135 19 6L 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3370*1530*2100 4600
V600C 60 560 700 600 750 KTAA19-G6A 150 19 6L 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 3700*1700*2200 4600
V680C 60 620 775 680 850 KT38-G 167 38 12V 159×159 15.5:1 electronic governing Turbocharged 4400*1750*2180 6950
V800C 60 728 910 800 1000 KTA38-G2 194 38 12V 159×159 15.5:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 4400*1750*2180 7050
V928C 60 835 1044 928 1160 KTA38-G2A 200 38 12V 159×159 14.5:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 4400*1750*2180 7200
V1000C 60 910 1138 1000 1250 KTA38-G4 230 38 12V 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 4380*2080*2200 7900
V1100C 60 1000 1250 1100 1375 KTA38-G9 240 38 12V 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 4380*2080*2200 8500
V1250C 60 1135 1418 1250 1610 KTA50-G3 291 50 16V 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 5000*2080*2282 8500
V1375C 60 1200 1500 1375 1718 KTA50-G9 330 50 16V 159×159 13.9:1 electronic governing Turbocharged Intercooled 5250*2110*2510 13000
 

Copyright © Victory Power Technology Co., Ltd. All Rights Reserved | huaqiutong